All Identifiers
| Name | Unit | Description |
|---|---|---|
| Register | Treemap | Registers TTreeMap on the "Fasko" component palette page. |
| TOnDrawTreeMapItemEvent | Treemap | Custom-draw event for a single treemap item. |
| TOnTreeMapItemClickEvent | Treemap | Click and double-click event for a treemap item. |
| TTreeMap | Treemap | A control that displays weighted items as a squarified treemap. |
| TTreeMapContainer | Treemap | An owning, size-sorted list of TTreeMapItem instances. |
| TTreeMapItem | Treemap | A single node in a treemap: a weighted, captioned rectangle. |
| TTreeMapItemState | Treemap | State flags describing how a TTreeMapItem is to be painted. |
| TTreeMapItemStates | Treemap | A set of TTreeMapItemState flags describing an item's paint state. |
Generated by PasDoc 1.0.4.